Classificação TCC’2017 – Proença a Nova
TCC'17 Geral Proença a Nova
Posição | Dorsal | ATLETA | EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1º | 959 | Daniel Dias | Penhas Trail Team | 01:52:19 |
2º | 67 | António de Oliveira Silvino | A.C. São Mamede | 01:58:31 |
3º | 279 | Luis Hernandez | Team Trailquilidade | 01:58:41 |
4º | 372 | Helder Antunes | C.D.R. Pereiros | 02:02:44 |
5º | 971 | Hugo Simões | ADABEM Running Team | 02:06:41 |
6º | 656 | Carlos Sousa | Individual | 02:09:13 |
7º | 746 | Hugo Sequeira | AC Portalegre / UTSM | 02:12:25 |
8º | 743 | Luís Mendes | Pinhal Total - Oleiros Aventura | 02:13:52 |
9º | 682 | Alexandre Pereira | Individual | 02:18:59 |
10º | 265 | Filipe Domingues | Pinhal Total - Oleiros Aventura | 02:19:50 |
11º | 961 | João Ribeiro | Individual | 02:20:50 |
12º | 972 | Luis Morgado | Scalabis Night Runners | 02:21:22 |
13º | 975 | Ricardo Neto | Soure Mov | 02:23:42 |
14º | 976 | Márcio Felício | Soure Mov | 02:30:48 |
15º | 941 | Nuno Oliveira | Scalabis night runners | 02:33:51 |
16º | 363 | Paulo Ferreira | Loriga | 02:35:42 |
17º | 71 | Anabela Remédios | Atlético Clube São Mamede | 02:41:28 |
18º | 942 | Nuno Archer | Pernas de Gafanhoto | 02:45:02 |
19º | 815 | Francisco Simão | Pernas de Gafanhoto | 02:45:19 |
20º | 876 | Pedro Alves | AlcainsAthletics | 02:46:18 |
21º | 337 | Francisco Rebelo | CBrunning Team | 02:56:40 |
22º | 957 | João Costa | Penhas-TrailTeam.com | 02:57:01 |
23º | 142 | Ricardo Bernardo | COA | 02:59:18 |
24º | 745 | Teresa Farinha | Pernetas | 03:07:50 |
25º | 44 | Paulo Carvalho | Tomar Runners | 03:08:38 |
25º | 288 | Adelino Mota | Tomar Runners | 03:08:38 |
26º | 991 | João Gameiro | Individual | 03:10:38 |
27º | 641 | Francisco Batista | Estrela Campo de Aviação da F.C. | 03:11:27 |
28º | 940 | Raquel Lobão | PÉS TROIKADOS CSCS | 03:14:31 |
29º | 962 | Nuno Jesus | Individual | 03:18:15 |
30º | 981 | Marcos Simas | Individual | 03:19:00 |
31º | 970 | Raquel Soares | ADABEM Running Team | 03:21:22 |
32º | 752 | Daniel Marcos | Vikings Trail Runners/ CCR Alcabideque | 03:21:23 |
33º | 968 | Daniel Serra | Grupo Desportivo Santander Totta | 03:23:41 |
34º | 770 | Sérgio Almeida | Individual | 03:26:11 |
35º | 625 | Luís Filipe Medeiro Costa | Os Conta-Kilómetros | 03:27:03 |
36º | 924 | Pedro Natario | DreamTeam | 03:32:55 |
37º | 923 | Luís Mendes | Individual | 03:32:56 |
37º | 948 | Sandra Gonçalves | CPT Sobral de Ceira | 03:32:56 |
38º | 988 | Catherine de Freitas | ADA Desnível | 03:34:48 |
38º | 989 | Rogério Morais | ADA Desnível | 03:34:48 |
39º | 889 | João Rodrigues | IDentPrint / Salamandrecos | 03:36:11 |
40º | 720 | Micael Almeida Martins | CBRunning Team | 03:36:23 |
41º | 888 | Ana Pipa | Jobrinde-Montes Saloios | 03:36:28 |
42º | 379 | Jorge Manuel Mendes | Individual | 03:38:24 |
43º | 913 | Pedro Almeida | Grupo Desportivo Santander Totta | 03:49:50 |
43º | 958 | Branca Assunção | Grupo Desportivo Santander Totta | 03:49:50 |
44º | 965 | Hugo Moreira | Individual | 03:59:34 |
45º | 878 | Miguel Dinis | Alcains Athletics | 04:13:07 |
46º | 251 | João Filipe Ferreira | O Mundo da Corrida | 04:30:46 |
47º | 240 | André Ribeiro | Individual | 04:35:39 |
48º | 61 | Luís Carlos Mota | Casa do Benfica em Abrantes | 04:40:30 |
49º | 916 | Ana Azevedo | SS CGD | 04:43:15 |
50º | 982 | Anabela Esteves | SS CGD | 04:43:16 |
51º | 915 | Paulo Costa | O Mundo da Corrida | 04:59:20 |
52º | 296 | Pedro Luzio | SSCGD | 05:14:16 |
53º | 729 | Bertrand Réjou-Méchain | WLA | 05:19:31 |
54º | 46 | Lino Luz | AMCF - Arrábida Trail Team | 05:19:59 |
55º | 576 | Carlos Eduardo Lourenço | Individual | 05:22:53 |
56º | 906 | Manuel Quelhas | Paredes Aventura | 05:23:48 |
57º | 110 | David Faustino | SSCGD | 05:34:59 |
58º | 977 | Pedro Brito | PÉS TROIKADOS - CSCS | 05:35:35 |
59º | 786 | Francisco Javier Moreno Salinas | B-Trail Caceres | 05:38:17 |
60º | 903 | Luís Soares | Clube Ogma | 05:42:42 |
61º | 925 | Daniel Moreira | Putos da Mangueira | 05:44:40 |
62º | 77 | Joel Guedes | Individual | 05:51:01 |
63º | 640 | Daniel Farinha | Serviços Sociais Montepio | 05:53:31 |
64º | 57 | José Manuel Mota | Os Matrecos | 05:55:08 |
65º | 898 | Ana Bernardo | Individual | 05:59:12 |
66º | 618 | Mariana Machado Ballester | Individual | 06:00:38 |
67º | 785 | Francisco Fernandez Torres | B-Trail Caceres | 06:03:22 |
68º | 917 | Carla Matos | Monsanto Running Team | 06:11:18 |
69º | 825 | João Martins | Monsanto Running Team | 06:11:19 |
70º | 969 | Daniel Taborda | PÉS TROIKADOS - CSCS | 06:13:23 |
71º | 918 | Rui MIguel Castro Martins | SSCGD | 06:17:49 |
71º | 920 | Paulo Trigo | Runners da Frente Ribeirinha da Póvoa de Santa Íria | 06:17:49 |
72º | 624 | Bruno Coelho | ADABEM Running Team | 06:21:42 |
73º | 672 | António Franco | Os Finos | 06:23:54 |
74º | 949 | António Oliveira | Os Finos | 06:24:41 |
75º | 725 | João Pestana | Putos da Mangueira | 06:25:21 |
76º | 53 | Aida Freitas | ADCRPJ | 06:27:35 |
77º | 51 | David Freitas | ADCRPJ | 06:27:36 |
78º | 369 | João Carlos dos Santos | Serviços Sociais Montepio | 06:31:19 |
79º | 679 | Manuela Pinto | O Mundo da Corrida | 06:46:32 |
80º | 166 | José Simões | O Mundo da Corrida | 06:46:39 |
81º | 902 | Joaquim Bexiga | Clube Ogma | 06:48:24 |
81º | 904 | Fernanda França | Clube Ogma | 06:48:24 |
82º | 919 | Diogo Leite | Individual | 06:54:22 |
83º | 675 | Filipe dos Santos Paulino | Trail Runners da Ponte | 06:56:07 |
84º | 389 | Pedro Pires | A. A. Lebres do Sado | 07:04:44 |
85º | 410 | Pedro Miguel Rodrigues | Individual | 07:04:46 |
86º | 85 | Rui Pedras | Individual | 07:04:47 |
87º | 6 | Tiago Dionisio | Clube do Stress | 07:04:49 |
88º | 619 | Célia Azenha | AA Lebres do Sado | 07:23:00 |
89º | 140 | Márcio Castro | Individual | 07:39:01 |
90º | 899 | Daniel Soares | ADCRPJ | 07:53:01 |
90º | 900 | Carolina Gomes | ADCRPJ | 07:53:01 |
960 | Carolina Torres | PÉS TROIKADOS CSCS | DNS | |
47 | João Mendes | Clube do Stress | DNF | |
908 | Sérgio Cajado | Individual | DNF | |
55 | Vasco Romãozinho | Individual | DNS | |
155 | José Faria | EDV-Viana Trail | DNS | |
362 | Hugo Goncalves | CCD Sertã | DNS | |
544 | Pedro Vicente | GO!Runners | DNS | |
806 | Pierre Alain Parfond | WLA | DNS | |
905 | João Miguel Nascimento | Individual | DNS |
Geral 20 Proença a Nova
Posição | DORSAL | ATLETA | EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1º | 959 | Daniel Dias | Penhas Trail Team | 01:52:19 |
2º | 67 | António de Oliveira Silvino | A.C. São Mamede | 01:58:31 |
3º | 279 | Luis Hernandez | Team Trailquilidade | 01:58:41 |
4º | 372 | Helder Antunes | C.D.R. Pereiros | 02:02:44 |
5º | 971 | Hugo Simões | ADABEM Running Team | 02:06:41 |
6º | 656 | Carlos Sousa | Individual | 02:09:13 |
7º | 746 | Hugo Sequeira | AC Portalegre / UTSM | 02:12:25 |
8º | 743 | Luís Mendes | Pinhal Total - Oleiros Aventura | 02:13:52 |
9º | 682 | Alexandre Pereira | Individual | 02:18:59 |
10º | 265 | Filipe Domingues | Pinhal Total - Oleiros Aventura | 02:19:50 |
11º | 961 | João Ribeiro | Individual | 02:20:50 |
12º | 972 | Luis Morgado | Scalabis Night Runners | 02:21:22 |
13º | 975 | Ricardo Neto | Soure Mov | 02:23:42 |
14º | 976 | Márcio Felício | Soure Mov | 02:30:48 |
15º | 941 | Nuno Oliveira | Scalabis night runners | 02:33:51 |
16º | 363 | Paulo Ferreira | Loriga | 02:35:42 |
17º | 71 | Anabela Remédios | Atlético Clube São Mamede | 02:41:28 |
18º | 942 | Nuno Archer | Pernas de Gafanhoto | 02:45:02 |
19º | 815 | Francisco Simão | Pernas de Gafanhoto | 02:45:19 |
20º | 876 | Pedro Alves | AlcainsAthletics | 02:46:18 |
21º | 337 | Francisco Rebelo | CBrunning Team | 02:56:40 |
22º | 957 | João Costa | Penhas-TrailTeam.com | 02:57:01 |
23º | 142 | Ricardo Bernardo | COA | 02:59:18 |
24º | 745 | Teresa Farinha | Pernetas | 03:07:50 |
25º | 44 | Paulo Carvalho | Tomar Runners | 03:08:38 |
25º | 288 | Adelino Mota | Tomar Runners | 03:08:38 |
26º | 991 | João Gameiro | Individual | 03:10:38 |
27º | 641 | Francisco Batista | Estrela Campo de Aviação da F.C. | 03:11:27 |
28º | 940 | Raquel Lobão | PÉS TROIKADOS CSCS | 03:14:31 |
29º | 962 | Nuno Jesus | Individual | 03:18:15 |
30º | 981 | Marcos Simas | Individual | 03:19:00 |
31º | 970 | Raquel Soares | ADABEM Running Team | 03:21:22 |
32º | 752 | Daniel Marcos | Vikings Trail Runners/ CCR Alcabideque | 03:21:23 |
33º | 968 | Daniel Serra | Grupo Desportivo Santander Totta | 03:23:41 |
34º | 770 | Sérgio Almeida | Individual | 03:26:11 |
35º | 625 | Luís Filipe Medeiro Costa | Os Conta-Kilómetros | 03:27:03 |
36º | 924 | Pedro Natario | DreamTeam | 03:32:55 |
37º | 923 | Luís Mendes | Individual | 03:32:56 |
37º | 948 | Sandra Gonçalves | CPT Sobral de Ceira | 03:32:56 |
38º | 989 | Rogério Morais | ADA Desnível | 03:34:48 |
38º | 988 | Catherine de Freitas | ADA Desnível | 03:34:48 |
39º | 889 | João Rodrigues | IDentPrint / Salamandrecos | 03:36:11 |
40º | 720 | Micael Almeida Martins | CBRunning Team | 03:36:23 |
41º | 888 | Ana Pipa | Jobrinde-Montes Saloios | 03:36:28 |
42º | 379 | Jorge Manuel Mendes | Individual | 03:38:24 |
43º | 913 | Pedro Almeida | Grupo Desportivo Santander Totta | 03:49:50 |
43º | 958 | Branca Assunção | Grupo Desportivo Santander Totta | 03:49:50 |
44º | 965 | Hugo Moreira | Individual | 03:59:34 |
45º | 878 | Miguel Dinis | Alcains Athletics | 04:13:07 |
46º | 916 | Ana Azevedo | SS CGD | 04:43:15 |
47º | 982 | Anabela Esteves | SS CGD | 04:43:16 |
908 | Sérgio Cajado | Individual | DNF | |
544 | Pedro Vicente | GO!Runners | DNS | |
905 | João Miguel Nascimento | Individual | DNS | |
960 | Carolina Torres | PÉS TROIKADOS CSCS | DNS |
Proença a Nova 20+ Feminino
Posição | DORSAL | ATLETA | EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1º | 71 | Anabela Remédios | Atlético Clube São Mamede | 02:41:28 |
2º | 745 | Teresa Farinha | Pernetas | 03:07:50 |
3º | 940 | Raquel Lobão | PÉS TROIKADOS CSCS | 03:14:31 |
4º | 970 | Raquel Soares | ADABEM Running Team | 03:21:22 |
5º | 948 | Sandra Gonçalves | CPT Sobral de Ceira | 03:32:56 |
6º | 988 | Catherine de Freitas | ADA Desnível | 03:34:48 |
7º | 888 | Ana Pipa | Jobrinde-Montes Saloios | 03:36:28 |
8º | 958 | Branca Assunção | Grupo Desportivo Santander Totta | 03:49:50 |
9º | 916 | Ana Azevedo | SS CGD | 04:43:15 |
10º | 982 | Anabela Esteves | SS CGD | 04:43:16 |
960 | Carolina Torres | PÉS TROIKADOS CSCS | DNS |
Proença a Nova 20+ Masculino
Posição | DORSAL | ATLETA | EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1º | 959 | Daniel Dias | Penhas Trail Team | 01:52:19 |
2º | 67 | António de Oliveira Silvino | A.C. São Mamede | 01:58:31 |
3º | 279 | Luis Hernandez | Team Trailquilidade | 01:58:41 |
4º | 372 | Helder Antunes | C.D.R. Pereiros | 02:02:44 |
5º | 971 | Hugo Simões | ADABEM Running Team | 02:06:41 |
6º | 656 | Carlos Sousa | Individual | 02:09:13 |
7º | 746 | Hugo Sequeira | AC Portalegre / UTSM | 02:12:25 |
8º | 743 | Luís Mendes | Pinhal Total - Oleiros Aventura | 02:13:52 |
9º | 682 | Alexandre Pereira | Individual | 02:18:59 |
10º | 265 | Filipe Domingues | Pinhal Total - Oleiros Aventura | 02:19:50 |
11º | 961 | João Ribeiro | Individual | 02:20:50 |
12º | 972 | Luis Morgado | Scalabis Night Runners | 02:21:22 |
13º | 975 | Ricardo Neto | Soure Mov | 02:23:42 |
14º | 976 | Márcio Felício | Soure Mov | 02:30:48 |
15º | 941 | Nuno Oliveira | Scalabis night runners | 02:33:51 |
16º | 363 | Paulo Ferreira | Loriga | 02:35:42 |
17º | 942 | Nuno Archer | Pernas de Gafanhoto | 02:45:02 |
18º | 815 | Francisco Simão | Pernas de Gafanhoto | 02:45:19 |
19º | 876 | Pedro Alves | AlcainsAthletics | 02:46:18 |
20º | 337 | Francisco Rebelo | CBrunning Team | 02:56:40 |
21º | 957 | João Costa | Penhas-TrailTeam.com | 02:57:01 |
22º | 142 | Ricardo Bernardo | COA | 02:59:18 |
23º | 44 | Paulo Carvalho | Tomar Runners | 03:08:38 |
23º | 288 | Adelino Mota | Tomar Runners | 03:08:38 |
24º | 991 | João Gameiro | Individual | 03:10:38 |
25º | 641 | Francisco Batista | Estrela Campo de Aviação da F.C. | 03:11:27 |
26º | 962 | Nuno Jesus | Individual | 03:18:15 |
27º | 981 | Marcos Simas | Individual | 03:19:00 |
28º | 752 | Daniel Marcos | Vikings Trail Runners/ CCR Alcabideque | 03:21:23 |
29º | 968 | Daniel Serra | Grupo Desportivo Santander Totta | 03:23:41 |
30º | 770 | Sérgio Almeida | Individual | 03:26:11 |
31º | 625 | Luís Filipe Medeiro Costa | Os Conta-Kilómetros | 03:27:03 |
32º | 924 | Pedro Natario | DreamTeam | 03:32:55 |
33º | 923 | Luís Mendes | Individual | 03:32:56 |
34º | 989 | Rogério Morais | ADA Desnível | 03:34:48 |
35º | 889 | João Rodrigues | IDentPrint / Salamandrecos | 03:36:11 |
36º | 720 | Micael Almeida Martins | CBRunning Team | 03:36:23 |
37º | 379 | Jorge Manuel Mendes | Individual | 03:38:24 |
38º | 913 | Pedro Almeida | Grupo Desportivo Santander Totta | 03:49:50 |
39º | 965 | Hugo Moreira | Individual | 03:59:34 |
40º | 878 | Miguel Dinis | Alcains Athletics | 04:13:07 |
908 | Sérgio Cajado | Individual | DNF | |
544 | Pedro Vicente | GO!Runners | DNS | |
905 | João Miguel Nascimento | Individual | DNS |
Geral 40 Proença a Nova
Posição | DORSAL | ATLETA | EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1º | 251 | João Filipe Ferreira | O Mundo da Corrida | 04:30:46 |
2º | 240 | André Ribeiro | Individual | 04:35:39 |
3º | 61 | Luís Carlos Mota | Casa do Benfica em Abrantes | 04:40:30 |
4º | 915 | Paulo Costa | O Mundo da Corrida | 04:59:20 |
5º | 296 | Pedro Luzio | SSCGD | 05:14:16 |
6º | 729 | Bertrand Réjou-Méchain | WLA | 05:19:31 |
7º | 46 | Lino Luz | AMCF - Arrábida Trail Team | 05:19:59 |
8º | 576 | Carlos Eduardo Lourenço | Individual | 05:22:53 |
9º | 906 | Manuel Quelhas | Paredes Aventura | 05:23:48 |
10º | 110 | David Faustino | SSCGD | 05:34:59 |
11º | 977 | Pedro Brito | PÉS TROIKADOS - CSCS | 05:35:35 |
12º | 786 | Francisco Javier Moreno Salinas | B-Trail Caceres | 05:38:17 |
13º | 903 | Luís Soares | Clube Ogma | 05:42:42 |
14º | 925 | Daniel Moreira | Putos da Mangueira | 05:44:40 |
15º | 77 | Joel Guedes | Individual | 05:51:01 |
16º | 640 | Daniel Farinha | Serviços Sociais Montepio | 05:53:31 |
17º | 57 | José Manuel Mota | Os Matrecos | 05:55:08 |
18º | 898 | Ana Bernardo | Individual | 05:59:12 |
19º | 618 | Mariana Machado Ballester | Individual | 06:00:38 |
20º | 785 | Francisco Fernandez Torres | B-Trail Caceres | 06:03:22 |
21º | 917 | Carla Matos | Monsanto Running Team | 06:11:18 |
22º | 825 | João Martins | Monsanto Running Team | 06:11:19 |
23º | 969 | Daniel Taborda | PÉS TROIKADOS - CSCS | 06:13:23 |
24º | 918 | Rui MIguel Castro Martins | SSCGD | 06:17:49 |
24º | 920 | Paulo Trigo | Runners da Frente Ribeirinha da Póvoa de Santa Íria | 06:17:49 |
25º | 624 | Bruno Coelho | ADABEM Running Team | 06:21:42 |
26º | 672 | António Franco | Os Finos | 06:23:54 |
27º | 949 | António Oliveira | Os Finos | 06:24:41 |
28º | 725 | João Pestana | Putos da Mangueira | 06:25:21 |
29º | 53 | Aida Freitas | ADCRPJ | 06:27:35 |
30º | 51 | David Freitas | ADCRPJ | 06:27:36 |
31º | 369 | João Carlos dos Santos | Serviços Sociais Montepio | 06:31:19 |
32º | 679 | Manuela Pinto | O Mundo da Corrida | 06:46:32 |
33º | 166 | José Simões | O Mundo da Corrida | 06:46:39 |
34º | 904 | Fernanda França | Clube Ogma | 06:48:24 |
34º | 902 | Joaquim Bexiga | Clube Ogma | 06:48:24 |
35º | 919 | Diogo Leite | Individual | 06:54:22 |
36º | 675 | Filipe dos Santos Paulino | Trail Runners da Ponte | 06:56:07 |
37º | 389 | Pedro Pires | A. A. Lebres do Sado | 07:04:44 |
38º | 410 | Pedro Miguel Rodrigues | Individual | 07:04:46 |
39º | 85 | Rui Pedras | Individual | 07:04:47 |
40º | 6 | Tiago Dionisio | Clube do Stress | 07:04:49 |
41º | 619 | Célia Azenha | AA Lebres do Sado | 07:23:00 |
42º | 140 | Márcio Castro | Individual | 07:39:01 |
43º | 900 | Carolina Gomes | ADCRPJ | 07:53:01 |
43º | 899 | Daniel Soares | ADCRPJ | 07:53:01 |
47 | João Mendes | Clube do Stress | DNF | |
55 | Vasco Romãozinho | Individual | DNS | |
155 | José Faria | EDV-Viana Trail | DNS | |
362 | Hugo Goncalves | CCD Sertã | DNS | |
806 | Pierre Alain Parfond | WLA | DNS |
Proença a Nova 40+ Feminino
Posição | DORSAL | ATLETA | EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1º | 898 | Ana Bernardo | Individual | 05:59:12 |
2º | 618 | Mariana Machado Ballester | Individual | 06:00:38 |
3º | 917 | Carla Matos | Monsanto Running Team | 06:11:18 |
4º | 53 | Aida Freitas | ADCRPJ | 06:27:35 |
5º | 679 | Manuela Pinto | O Mundo da Corrida | 06:46:32 |
6º | 904 | Fernanda França | Clube Ogma | 06:48:24 |
7º | 619 | Célia Azenha | AA Lebres do Sado | 07:23:00 |
8º | 900 | Carolina Gomes | ADCRPJ | 07:53:01 |
Proença a Nova 40+ Masculino
Posição | DORSAL | ATLETA | EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1º | 251 | João Filipe Ferreira | O Mundo da Corrida | 04:30:46 |
2º | 240 | André Ribeiro | Individual | 04:35:39 |
3º | 61 | Luís Carlos Mota | Casa do Benfica em Abrantes | 04:40:30 |
4º | 915 | Paulo Costa | O Mundo da Corrida | 04:59:20 |
5º | 296 | Pedro Luzio | SSCGD | 05:14:16 |
6º | 729 | Bertrand Réjou-Méchain | WLA | 05:19:31 |
7º | 46 | Lino Luz | AMCF - Arrábida Trail Team | 05:19:59 |
8º | 576 | Carlos Eduardo Lourenço | Individual | 05:22:53 |
9º | 906 | Manuel Quelhas | Paredes Aventura | 05:23:48 |
10º | 110 | David Faustino | SSCGD | 05:34:59 |
11º | 977 | Pedro Brito | PÉS TROIKADOS - CSCS | 05:35:35 |
12º | 786 | Francisco Javier Moreno Salinas | B-Trail Caceres | 05:38:17 |
13º | 903 | Luís Soares | Clube Ogma | 05:42:42 |
14º | 925 | Daniel Moreira | Putos da Mangueira | 05:44:40 |
15º | 77 | Joel Guedes | Individual | 05:51:01 |
16º | 640 | Daniel Farinha | Serviços Sociais Montepio | 05:53:31 |
17º | 57 | José Manuel Mota | Os Matrecos | 05:55:08 |
18º | 785 | Francisco Fernandez Torres | B-Trail Caceres | 06:03:22 |
19º | 825 | João Martins | Monsanto Running Team | 06:11:19 |
20º | 969 | Daniel Taborda | PÉS TROIKADOS - CSCS | 06:13:23 |
21º | 918 | Rui MIguel Castro Martins | SSCGD | 06:17:49 |
21º | 920 | Paulo Trigo | Runners da Frente Ribeirinha da Póvoa de Santa Íria | 06:17:49 |
22º | 624 | Bruno Coelho | ADABEM Running Team | 06:21:42 |
23º | 672 | António Franco | Os Finos | 06:23:54 |
24º | 949 | António Oliveira | Os Finos | 06:24:41 |
25º | 725 | João Pestana | Putos da Mangueira | 06:25:21 |
26º | 51 | David Freitas | ADCRPJ | 06:27:36 |
27º | 369 | João Carlos dos Santos | Serviços Sociais Montepio | 06:31:19 |
28º | 166 | José Simões | O Mundo da Corrida | 06:46:39 |
29º | 902 | Joaquim Bexiga | Clube Ogma | 06:48:24 |
30º | 919 | Diogo Leite | Individual | 06:54:22 |
31º | 675 | Filipe dos Santos Paulino | Trail Runners da Ponte | 06:56:07 |
32º | 389 | Pedro Pires | A. A. Lebres do Sado | 07:04:44 |
33º | 410 | Pedro Miguel Rodrigues | Individual | 07:04:46 |
34º | 85 | Rui Pedras | Individual | 07:04:47 |
35º | 6 | Tiago Dionisio | Clube do Stress | 07:04:49 |
36º | 140 | Márcio Castro | Individual | 07:39:01 |
37º | 899 | Daniel Soares | ADCRPJ | 07:53:01 |
47 | João Mendes | Clube do Stress | DNF | |
55 | Vasco Romãozinho | Individual | DNS | |
155 | José Faria | EDV-Viana Trail | DNS | |
362 | Hugo Goncalves | CCD Sertã | DNS | |
806 | Pierre Alain Parfond | WLA | DNS |